Технические характеристики Газон NEXT 8,7 тонн Городской CITY
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
ПАРАМЕТРЫ | C41R13 | C41R33 | С42R33 |
ПАРАМЕТРЫ | C41R13 | C41R33 | С42R33 |
---|---|---|---|
Число мест | 3 | 3 | 7 |
Полная масса, кг | 8700 | 8700 | 8700 |
Грузоподъемность автомобиля с платформой без тента, кг | 4970 | 4570 | 4550 |
Колесная база | 3770 | 4515 | 4515 |
Двигатель | ЯМЗ-534 | ЯМЗ-534 | ЯМЗ-534 |
Экологический класс | Eвро 5 | Eвро 5 | Eвро 5 |
Рабочий объем, л | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) Частота вращения, об/мин |
124.2 (168.9) 2300 |
124.2 (168.9) 2300 |
124.2 (168.9) 2300 |
Максимальный крутящий момент, Н.м Частота вращения, об/мин |
662 1200—1600 |
662 1200—1600 |
662 1200—1600 |
Контрольный расход топлива 60/80 км/ч, л/100 км | 14,3/19,3 | 14,3/19,3 | 14,3/19,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | 110 | 110 |
Электрооборудование |
Блок фары головного света с ДХО, 2 х110 А.ч, номинальное напряжение бортовой сети 12 В |
Блок фары головного света с ДХО, 2 х110 А.ч, номинальное напряжение бортовой сети 12 В | Блок фары головного света с ДХО, 2 х110 А.ч, номинальное напряжение бортовой сети 12 В |
КПП | Со сниженным усилием при переключении передач | Со сниженным усилием при переключении передач | Со сниженным усилием при переключении передач |
Задний мост/главная передача | Гипоидная, передаточное число 3,9 | Гипоидная, передаточное число 3,9 | Гипоидная, передаточное число 3,9 |
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневматическим приводом с ABS, ASR, EBD | Двухконтурная с пневматическим приводом с ABS, ASR, EBD | Двухконтурная с пневматическим приводом с ABS, ASR, EBD |
Тормозные механизмы передних/задних колес | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Колеса | Дисковые неразборные 6,75х19,5 | Дисковые неразборные 6,75х19,5 | Дисковые неразборные 6,75х19,5 |
Шины | Пневматические радиальные 245/70R19.5 (бескамерные) | Пневматические радиальные 245/70R19.5 (бескамерные) | Пневматические радиальные 245/70R19.5 (бескамерные) |
Колея передних/задних колес | 1740/1690 | 1740/1690 | 1740/1690 |
Радиус разворота, м, от | 6,8 | 7,9 | 7,9 |
Дорожный просвет | 188 | 188 | 188 |
Погрузочная высота, м | 1165 | 1165 | 1165 |
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
После публикации информации в комплектации, технические характеристики, во внешний вид и функции автомобилей могут быть внесены изменения. В иллюстрациях на сайте могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. За консультациями по представленному продукту рекомендуем всегда обращаться по указанным на сайте телефонам.
ГАЗон NEXT CNG
Модель | C41R16 | C41R36 |
Модель | C41R16 | C41R36 |
Количество мест в кабине, чел. | 3 | 3 |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 |
Полная масса, кг | 8700 | 8700 |
Снаряженная масса, кг | 4185 | 4505 |
База, мм | 3770 | 4515 |
Габаритные размеры базового автомобиля длина, ширина, высота), мм) | 6450/2755/2400 | 7960/2755/2400 |
Колея колес передних/задних, мм | 1740/1690 | 1740/1690 |
Дорожный просвет, мм | 230 | 230 |
Минимальный радиус поворота, м | 6,8 | 7,9 |
Контрольный расход газа, куб. м/100 км | 17 | 17 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | 110 |
Количество баллонов | 7 | 7 |
Заправочный объем, куб. м | 72,8 | 72,8 |
Запас хода, не менее, км | 370 | 370 |
Двигатель | ЯМЗ-534 CNG |
Двигатель | ЯМЗ-534 CNG |
Тип | Газовый, четырехтактный, с искровым зажиганием, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,45 |
Экологический класс | Евро-5 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) | 109,5 (148,8) |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 490 |
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
После публикации информации в комплектации, технические характеристики, во внешний вид и функции автомобилей могут быть внесены изменения. В иллюстрациях на сайте могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. За консультациями по представленному продукту рекомендуем всегда обращаться по указанным на сайте телефонам.